Đặc điểm | MIC CARE | Bảo hiểm y tế |
Phí bảo hiểm | Linh hoạt tùy theo gói bảo hiểm và độ tuổi. Mức phí chỉ từ 760.000 đồng/người/năm | Từ ngày 1/7/2024, mức đóng phí là 1.263.600 đồng/năm với người thứ nhất, người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất |
Quyền lợi | Quyền lợi mở rộng hơn: Chi trả chi phí khám chữa bệnh, thuốc, dịch vụ y tế khác tùy theo chương trình bảo hiểm lựa chọn | Chi trả chi phí khám, chữa bệnh theo danh mục quy định |
Cách thức chi trả | Chi trả 100% theo hạn mức bảo hiểm trong bảng quyền lợi tại mọi bệnh viện | Thông thường sẽ chi trả tối đa 80% chi phí theo danh mục bảo hiểm đúng tuyến |
Cơ sở y tế | Tại tất cả các bệnh viện hợp pháp tư nhân, quốc tế và công lập. Trong đó có hơn 200+ cơ sở bảo lãnh | BHYT thường liên kết với các bệnh viện công, phòng khám y tế địa phương |
Chi phí y tế, thuốc men | Chi trả các chi phí y tế hay chi phí thuốc men theo sự chỉ định của bác sĩ | BHYT chi trả những khoản nằm trong danh mục BHYT chấp nhận. Trường hợp nếu thuốc đặc trị bệnh không nằm trong danh mục cũng không được hỗ trợ |
Trợ cấp nằm viện | Trợ cấp lên đến 200.000 đồng/ngày tại bệnh viện công | Không có |
Thời gian chờ | Thời gian chờ riêng theo từng bệnh: 0 ngày với tai nạn; 30 ngày với bệnh thông thường; 90 ngày đối với biến chứng thai sản; 01 năm với bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn như định nghĩa… | 30 ngày với trường hợp tham gia lần đầu hoặc tái tục trễ sau 15 ngày |
Hà Nội: Tầng 03, Số 19 ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình
Hồ Chí Minh: Tầng 02, Số 08 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Chi nhánh các tỉnh: Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng,...